Pantalla vibrant d'alta qualitat
Pantalla vibrant d'alta qualitat
Característiques

Les característiques de la pantalla vibratòria d'ones són les següents:
1. La pantalla vibradora d'ones té una gran àrea de filtrat efectiva i una gran capacitat de processament de fluids de perforació.
2. Els números de malla de cada capa de malla d'acer inoxidable a la pantalla vibratòria d'ona són diferents, i una coincidència precisa i raonable pot fer que l'efecte de cribratge sigui més detallat.
3. La pantalla d'acer inoxidable és ondulada i estretament unida amb el revestiment metàl·lic. L'àrea de filtratge efectiva de la pantalla vibratòria d'ona arriba al 125% al 150% de la de la pantalla plana vibrant de la mateixa mida, augmentant molt la capacitat de processament.
Especificació
Model de pantalla | Gamma de malla | Dimensions (amplada x llargada) | Models de màquines de pantalla vibratòria adequats |
HSB-1 (WAVE®) | 20-325 | 697 × 1053 mm | D2000 |
HSB-2 (WAVE®) | 20-325 | 695 × 1050 mm | D500 |
HSB-3 (WAVE®) | 20-325 | 710×626 mm | D600 |
HSB-4 (WAVE®) | 20-325 | 567 × 1070 mm | D-HYP |
API RP 13C (ISO 13501) | |
D100 partícules tamisades (micres) | Número de pantalla de l'API |
>780,0 a 925,0 | API 20 |
>655,0 a 780,0 | API 25 |
>550,0 a 655,0 | API 30 |
>462,5 a 550,0 | API 35 |
>390,0 a 462,5 | API 40 |
>327,5 a 390,0 | API 45 |
>275,0 a 327,5 | API 50 |
>231,0 a 275,0 | API 60 |
>196,0 a 231,0 | API 70 |
Aplicació




Contacta amb nosaltres
22, Hebei Filter Material Zone, Anping, Hengshui, Hebei, Xina
Contacta amb nosaltres

