ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe Vibrating Screen Mesh Shaker Screen Wave Shale Shaker Sieve Wave
ʻO ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe Vibrating Screen Mesh Shaker Screen Wave Shale Shaker Sieve Wave
Nā hiʻohiʻona

ʻO nā hiʻohiʻona o ka pale hawewe nalu penei:
1. He wahi kānana maika'i nui ka pale ha'alulu a me ka mana ho'ohehe'e wai ki'eki'e.
2. ʻOkoʻa nā helu mesh o kēlā me kēia papa o ke kila kila ma ka pale haʻalulu hawewe, a hiki i ka hoʻohālikelike pololei a me ke kūpono ke hana i ka hopena o ka nānā ʻana.
3. He wavy ka pale kila kuhiliʻole a hoʻopaʻa paʻa ʻia me ka ʻili metala. Hiki i ka 125% a hiki i ka 150% o ka pale vibrating flat o ka nui like, e hoʻonui nui ana i ka hiki ke hana.
Hōʻike
Ke kumu hoʻohālike | Laulā mesh | Ana (ākea x lōʻihi) | Nā hiʻohiʻona mīkini pale vibrating kūpono |
HSB-1(WAVE®) | 20-325 | 697×1053mm | D2000 |
HSB-2(WAVE®) | 20-325 | 695×1050mm | D500 |
HSB-3(WAVE®) | 20-325 | 710×626mm | D600 |
HSB-4(WAVE®) | 20-325 | 567×1070mm | D-HYP |
API RP 13C(ISO 13501) | |
D100 nā ʻāpana kānana (microns) | Helu pale API |
>780.0 i ka 925.0 | API 20 |
>655.0 i ka 780.0 | API 25 |
>550.0 i ka 655.0 | API 30 |
>462.5 i ka 550.0 | API 35 |
>390.0 i ka 462.5 | API 40 |
>327.5 i ka 390.0 | API 45 |
>275.0 i ka 327.5 | API 50 |
>231.0 i ka 275.0 | API 60 |
>196.0 i ka 231.0 | API 70 |
Palapala noi




Kāhea iā mā˚ou
22nd, Hebei Filter Material Zone, Anping, Hengshui, Hebei, Kina
Kāhea iā mā˚ou


Nā hiʻohiʻona
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou