Kounga Teitei Wiri Mata Mata Wiri Mata Ngaru Ngaru Shale Shaker Ngaru tatari
Kounga Teitei Wiri Mata Mata Wiri Mata Ngaru Ngaru Shale Shaker Ngaru tatari
Ngā āhuatanga

Ko nga ahuatanga o te mata wiri ngaru e whai ake nei:
1. Ko te mata wiri ngaru he waahi tātari whai hua nui me te kaha ki te tukatuka wai keri nui.
2. He rereke nga tau mata o ia paparanga o te mata kowiri tira i roto i te mata wiri ngaru, ka taea e te whakahoatanga tika me te whaitake te whakamohio ake i te paanga tirotiro.
3. He kowiri te mata kowiri tira me te piri ki te ararewa whakarewa. Ko te waahi whiriwhiringa whai hua o te mata wiri ngaru ka tae ki te 125% ki te 150% o tera o te mata wiri papatahi o te rahi o te rahi, ka nui ake te kaha o te tukatuka.
Whakatakotoranga
Tauira mata | Awhe mata | Ahu (whanui x roa) | He pai nga tauira miihini mata wiri |
HSB-1(WAVE®) | 20-325 | 697×1053mm | D2000 |
HSB-2(WAVE®) | 20-325 | 695×1050mm | D500 |
HSB-3(WAVE®) | 20-325 | 710×626mm | D600 |
HSB-4(WAVE®) | 20-325 | 567×1070mm | D-HYP |
API RP 13C(ISO 13501) | |
D100 matūriki tatari (microns) | tau mata API |
>780.0 ki te 925.0 | API 20 |
>655.0 ki te 780.0 | API 25 |
>550.0 ki te 655.0 | API 30 |
>462.5 ki te 550.0 | API 35 |
>390.0 ki te 462.5 | API 40 |
>327.5 ki te 390.0 | API 45 |
>275.0 ki te 327.5 | API 50 |
>231.0 ki te 275.0 | API 60 |
>196.0 ki te 231.0 | API 70 |
Taupānga




Whakapā mai
22nd, Hebei Filter Material Rohe, Anping, Hengshui, Hebei, Haina
Whakapā mai


Ngā āhuatanga
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou