Boemo bo Phahameng ba Vibrating Screen Mesh Shaker Screen Wave Shale Shaker Sieve Wave
Boemo bo Phahameng ba Vibrating Screen Mesh Shaker Screen Wave Shale Shaker Sieve Wave
Likaroloana

Litšobotsi tsa skrine ea vibrating ea wave ke tse latelang:
1. Leqhubu le sisinyehang skrineng le na le sebaka se seholo se sebetsang hantle sa ho sefa le matla a phahameng a ho cheka mokelikeli.
2. Linomoro tsa marang-rang tsa lera le leng le le leng la tšepe e sa hloekang skrineng se sisinyehang sa maqhubu li fapane, 'me ho lumellana ho nepahetseng le ho utloahalang ho ka etsa hore tlhahiso ea tlhahlobo e be e qaqileng haholoanyane.
3. Sesepa sa tšepe e sa hloekang se na le maqhubu 'me se tlamahane ka thata le lesela la tšepe. Sebaka se sebetsang hantle sa ho sefa sa skrine se sisinyehang sa maqhubu se fihla ho 125% ho isa ho 150% ea skrineng se thothomelang se nang le boholo bo lekanang, se eketsa haholo matla a ts'ebetso.
Tlhaloso
Mohlala oa skrine | Sebaka sa marang-rang | Litekanyo (bophara x bolelele) | Mefuta e loketseng ea mochini oa skrineng o sisinyehang |
HSB-1(WAVE®) | 20-325 | 697 × 1053 limilimithara | D2000 |
HSB-2(WAVE®) | 20-325 | 695 × 1050 limilimithara | D500 |
HSB-3(WAVE®) | 20-325 | 710 × 626 limilimithara | D600 |
HSB-4(WAVE®) | 20-325 | 567 × 1070 limilimithara | D-HYP |
API RP 13C(ISO 13501) | |
D100 tse sieved likaroloana (microns) | Nomoro ea skrine ea API |
>780.0 ho isa ho 925.0 | API 20 |
> 655.0 ho isa ho 780.0 | API 25 |
> 550.0 ho isa ho 655.0 | API 30 |
> 462,5 ho isa ho 550.0 | API 35 |
>390.0 ho isa ho 462.5 | API 40 |
>327.5 ho isa ho 390.0 | API 45 |
>275.0 ho isa ho 327.5 | API 50 |
>231.0 ho isa ho 275.0 | API 60 |
>196.0 ho isa ho 231.0 | API 70 |
Kopo




Iteanye le rona
22nd, Hebei Filter Material Zone, Anping, Hengshui, Hebei, China
Iteanye le rona

