Iboju gbigbọn Didara to gaju Mesh Shaker Screen Wave Shale Shaker Sieve Wave
Iboju gbigbọn Didara to gaju Mesh Shaker Screen Wave Shale Shaker Sieve Wave
Awọn ẹya ara ẹrọ

Awọn abuda ti iboju gbigbọn igbi jẹ bi atẹle:
1. Iboju gbigbọn igbi ni agbegbe sisẹ ti o munadoko ti o tobi ati agbara fifa omi liluho giga.
2. Awọn nọmba mesh ti kọọkan Layer ti irin alagbara, irin mesh ninu awọn igbi gbigbọn iboju ti o yatọ si, ati deede ati reasonable ibamu le ṣe awọn waworan ipa alaye siwaju sii.
3. Iboju irin alagbara ti o wa ni wiwọ ati ni wiwọ pẹlu awọ ti irin. Agbegbe sisẹ ti o munadoko ti iboju gbigbọn igbi de 125% si 150% ti iboju gbigbọn alapin ti iwọn kanna, n pọ si agbara sisẹ.
Sipesifikesonu
Awoṣe iboju | Iwọn apapo | Awọn iwọn (iwọn x ipari) | Awọn awoṣe ẹrọ iboju gbigbọn ti o yẹ |
HSB-1(WAVE®) | 20-325 | 697× 1053mm | D2000 |
HSB-2(WAVE®) | 20-325 | 695× 1050mm | D500 |
HSB-3(WAVE®) | 20-325 | 710× 626mm | D600 |
HSB-4(WAVE®) | 20-325 | 567× 1070mm | D-HYP |
API RP 13C(ISO 13501) | |
D100 awọn patikulu sieved (microns) | Nọmba iboju API |
> 780.0 si 925.0 | API 20 |
> 655.0 si 780.0 | API 25 |
> 550.0 si 655.0 | API 30 |
> 462.5 si 550.0 | API 35 |
> 390.0 si 462.5 | API 40 |
> 327.5 si 390.0 | API 45 |
> 275.0 si 327.5 | API 50 |
> 231.0 si 275.0 | API 60 |
> 196.0 si 231.0 | API 70 |
Ohun elo




Pe wa
22nd, Agbegbe Ohun elo Ajọ Hebei, Anping, Hengshui, Hebei, China
Pe wa


Awọn ẹya ara ẹrọ
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa